我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
良好的性能讓硅橡膠電纜能適應(yīng)各種環(huán)境
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0550-7303155
產(chǎn)品介紹:
一、概述
EX補(bǔ)償導(dǎo)線的作用是來延伸熱電極即移動熱電偶的冷端,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。本產(chǎn)品等效采用等效采用IEC 584-3《熱電偶第三部分-補(bǔ)償導(dǎo)線》標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于GB 4989-85《熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線》國家標(biāo)準(zhǔn)。絕緣層和護(hù)層選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。使用溫度—60—205—260℃,屬于當(dāng)代先進(jìn)水平。熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
1、補(bǔ)償導(dǎo)線型號按產(chǎn)品的品種劃分為:SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
2、其中:a)型號*個字母與熱電偶的分度號相對應(yīng);
b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別);
c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別)。
注:SC型補(bǔ)償導(dǎo)線可配用R型分度號熱電偶
3、使用分類、允差等級、護(hù)層著色標(biāo)志
使用分類 | 標(biāo)志 | 允許登記及護(hù)層著色 | |
普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐熱用 | H | B(黑色) | A(黃色) |
4、結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度
R多股軟線芯
P屏蔽型
絕緣層及護(hù)層 | 使用溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氟乙烯 | PVC | -25~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可溶性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電勢,允差和往復(fù)電阻值
五、產(chǎn)品標(biāo)號(標(biāo)記)
六、補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲和絕緣層顏色
七、補(bǔ)償導(dǎo)線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護(hù)層和外徑尺寸
八、EX補(bǔ)償導(dǎo)線訂交貨說明
|
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml